The Jupiter radio emission prediction tables below can be a helpful guide for your observing plans.
Although storm start times and duration are given to the minute, there is some uncertainty as to the exact start times and durations. In order not to miss activity you may want to start observations several minutes earlier than the predicted start times. Remember that some predicted storms do not materialize.
Summertime observations can be more difficult due to the occurence of lightning and the resultant static. For your safety, please disconnect your antenna during any lightning storm.
1. All dates given correspond to the Local Standard Time for the beginning of the event
2. Universal Time (UT) is given for reference
3. Duration is the approximate length of the event based on historical occurrence probability tables
3. "Storm" lists the type of Io-related Jupiter event that is predicted
4. Hour Angle (HA) is based on the local meridian
Hour Angle < 0 Object before transit ;
Hour Angle = 0 Transit ;
Hour Angle > 0 Object after transit
5. Parameters used to generate tables:
-4 < HA < 4;
Sun altitude below 30°;
Duration > 30 min
Jupiter radio storm predictions for selected time zones are tabulated below. See Wikipedia's List of UTC time offsets if you are unsure of your time zone's difference from UTC.
The best times to observe Jupiter are at night when Jupiter is within ± 3 hours of meridian transit for your time zone. Observing conditions are usually better at night when local interference is typically lower. Daytime detections of Jupiter, however, are very possible. Observing Jupiter near times of meridian transit puts Jupiter in the most sensitive area of your antenna. These simple steps give you the highest probability to detect Jupiter radio events.
Click once on a prediction button to display its table. Click the button again to hide its table.
Date | Day | Local | UT | Duration | Storm | Hour Angle |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 01 | Sat | 11:26 | 21:26 | 02:30 | Io A | -4.3 to -1.8 |
Jan 04 | Tue | 19:13 | 05:13 | 02:02 | Io A | 3.6 to 5.7 |
Jan 06 | Thu | 20:30 | 06:30 | 00:39 | Io A | 5.0 to 5.7 |
Jan 08 | Sat | 12:12 | 22:12 | 01:47 | Io A | -3.2 to -1.4 |
Jan 08 | Sat | 14:00 | 00:00 | 00:43 | Io A | 0.0 to -0.7 |
Jan 09 | Sun | 14:58 | 00:58 | 01:14 | Io B | -0.4 to 0.9 |
Jan 15 | Sat | 12:59 | 22:59 | 01:00 | Io A | -2.0 to -1.0 |
Jan 15 | Sat | 14:00 | 00:00 | 01:30 | Io A | 0.0 to 0.5 |
Jan 15 | Sat | 15:28 | 01:28 | 01:22 | Io C | 0.4 to 1.8 |
Jan 16 | Sun | 15:44 | 01:44 | 02:28 | Io B | 0.8 to 3.2 |
Jan 18 | Tue | 09:09 | 19:09 | 01:21 | Io B | -5.7 to -4.4 |
Jan 22 | Sat | 14:00 | 00:00 | 02:16 | Io A | 0.0 to 1.6 |
Jan 22 | Sat | 16:15 | 02:15 | 01:57 | Io C | 1.6 to 3.6 |
Jan 23 | Sun | 16:34 | 02:34 | 03:00 | Io B | 2.0 to 5.0 |
Jan 26 | Wed | 08:43 | 18:43 | 00:54 | Io A | -5.7 to -4.8 |
Jan 29 | Sat | 14:32 | 00:32 | 02:31 | Io A | 0.2 to 2.8 |
Jan 29 | Sat | 17:50 | 03:50 | 01:08 | Io C | 3.5 to 4.7 |
Jan 30 | Sun | 18:35 | 04:35 | 01:22 | Io B | 4.4 to 5.7 |
Jan 31 | Mon | 16:11 | 02:11 | 00:57 | Io A | 2.0 to 2.9 |
Feb 02 | Wed | 08:21 | 18:21 | 02:02 | Io A | -5.7 to -3.7 |
Feb 03 | Thu | 10:38 | 20:38 | 00:34 | Io B | -3.4 to -2.8 |
Feb 05 | Sat | 16:20 | 02:20 | 01:29 | Io A | 2.4 to 3.9 |
Feb 07 | Mon | 16:57 | 02:57 | 02:14 | Io A | 3.1 to 5.4 |
Feb 09 | Wed | 08:39 | 18:39 | 02:31 | Io A | -5.1 to -2.6 |
Feb 09 | Wed | 11:08 | 21:08 | 00:48 | Io C | -2.6 to -1.8 |
Feb 10 | Thu | 11:24 | 21:24 | 01:51 | Io B | -2.3 to -0.4 |
Feb 14 | Mon | 17:43 | 03:43 | 01:31 | Io A | 4.2 to 5.8 |
Feb 16 | Wed | 09:26 | 19:26 | 02:30 | Io A | -3.9 to -1.4 |
Feb 16 | Wed | 11:55 | 21:55 | 01:57 | Io C | -1.5 to 0.5 |
Feb 17 | Thu | 12:11 | 22:11 | 01:48 | Io B | -1.1 to 0.7 |
Feb 17 | Thu | 14:00 | 00:00 | 01:15 | Io B | 0.0 to 1.9 |
Feb 21 | Mon | 18:30 | 04:30 | 00:23 | Io A | 5.4 to 5.8 |
Feb 23 | Wed | 10:12 | 20:12 | 02:31 | Io A | -2.8 to -0.3 |
Feb 23 | Wed | 12:55 | 22:55 | 01:04 | Io C | -0.1 to 1.0 |
Feb 23 | Wed | 14:00 | 00:00 | 00:39 | Io C | 0.0 to 1.6 |
Feb 25 | Fri | 11:50 | 21:50 | 00:29 | Io A | -1.1 to -0.6 |
Feb 24 | Thu | 14:00 | 00:00 | 02:01 | Io B | 0.0 to 3.1 |
Mar 02 | Wed | 11:25 | 21:25 | 02:04 | Io A | -1.2 to 0.8 |
Mar 02 | Wed | 14:58 | 00:58 | 00:27 | Io C | 2.3 to 2.8 |
Mar 04 | Fri | 12:37 | 22:37 | 01:22 | Io A | 0.1 to 1.4 |
Mar 03 | Thu | 15:49 | 01:49 | 00:58 | Io B | 3.2 to 4.2 |
Mar 07 | Mon | 07:04 | 17:04 | 01:19 | Io B | -5.3 to -4.0 |
Mar 09 | Wed | 13:26 | 23:26 | 00:33 | Io A | 1.1 to 1.7 |
Mar 11 | Fri | 13:23 | 23:23 | 00:36 | Io A | 1.2 to 1.8 |
Mar 11 | Fri | 14:00 | 00:00 | 01:54 | Io A | 0.0 to 3.7 |
Mar 13 | Sun | 06:16 | 16:16 | 01:20 | Io A | -5.8 to -4.5 |
Mar 13 | Sun | 07:35 | 17:35 | 01:34 | Io C | -4.5 to -3.0 |
Mar 14 | Mon | 07:51 | 17:51 | 02:34 | Io B | -4.2 to -1.6 |
Mar 18 | Fri | 14:09 | 00:09 | 02:31 | Io A | 2.3 to 4.8 |
Mar 20 | Sun | 05:54 | 15:54 | 02:28 | Io A | -5.9 to -3.4 |
Mar 19 | Sat | 16:54 | 02:54 | 00:44 | Io B | 5.1 to 5.8 |
Mar 20 | Sun | 08:21 | 18:21 | 01:57 | Io C | -3.4 to -1.4 |
Mar 21 | Mon | 08:48 | 18:48 | 02:52 | Io B | -2.9 to 0.0 |
Mar 25 | Fri | 14:55 | 00:55 | 02:26 | Io A | 3.4 to 5.9 |
Mar 27 | Sun | 06:38 | 16:38 | 02:30 | Io A | -4.8 to -2.3 |
Mar 27 | Sun | 10:08 | 20:08 | 00:56 | Io C | -1.3 to -0.3 |
Mar 28 | Mon | 10:50 | 20:50 | 01:36 | Io B | -0.5 to 1.1 |
Mar 29 | Tue | 08:16 | 18:16 | 01:13 | Io A | -3.0 to -1.8 |
Apr 01 | Fri | 15:41 | 01:41 | 01:19 | Io A | 4.5 to 5.9 |
Apr 03 | Sun | 08:37 | 18:37 | 01:17 | Io A | -2.4 to -1.1 |
Apr 04 | Mon | 12:51 | 22:51 | 00:21 | Io B | 1.9 to 2.2 |
Apr 05 | Tue | 09:02 | 19:02 | 02:29 | Io A | -1.9 to 0.6 |
Apr 08 | Fri | 04:53 | 14:53 | 00:42 | Io B | -5.9 to -5.2 |
Apr 12 | Tue | 09:47 | 19:47 | 02:31 | Io A | -0.8 to 1.7 |
Apr 13 | Wed | 12:32 | 22:32 | 00:31 | Io B | 2.0 to 2.5 |
Apr 14 | Thu | 04:34 | 14:34 | 01:22 | Io C | -5.9 to -4.5 |
Apr 15 | Fri | 04:31 | 14:31 | 02:47 | Io B | -5.9 to -3.1 |
Apr 19 | Tue | 10:33 | 20:33 | 02:31 | Io A | 0.3 to 2.9 |
Apr 19 | Tue | 13:02 | 23:02 | 00:45 | Io C | 2.8 to 3.6 |
Apr 20 | Wed | 13:18 | 23:18 | 00:41 | Io B | 3.2 to 3.8 |
Apr 21 | Thu | 04:11 | 14:11 | 00:35 | Io A | -5.9 to -5.4 |
Apr 20 | Wed | 14:00 | 00:00 | 01:11 | Io B | 0.0 to 5.0 |
Apr 21 | Thu | 05:13 | 15:13 | 01:29 | Io C | -4.9 to -3.4 |
Apr 22 | Fri | 05:56 | 15:56 | 02:08 | Io B | -4.1 to -2.0 |
Apr 23 | Sat | 04:05 | 14:05 | 00:26 | Io A | -5.9 to -5.5 |
Apr 26 | Tue | 11:18 | 21:18 | 02:31 | Io A | 1.5 to 4.0 |
Apr 26 | Tue | 14:00 | 00:00 | 01:42 | Io C | 0.0 to 5.9 |
Apr 28 | Thu | 03:48 | 13:48 | 01:43 | Io A | -6.0 to -4.2 |
Apr 27 | Wed | 14:03 | 00:03 | 01:40 | Io B | 4.3 to 5.9 |
Apr 29 | Fri | 07:56 | 17:56 | 00:53 | Io B | -1.8 to -0.9 |
Apr 30 | Sat | 04:39 | 14:39 | 01:53 | Io A | -5.0 to -3.1 |
May 03 | Tue | 12:04 | 22:04 | 01:55 | Io A | 2.6 to 4.5 |
May 03 | Tue | 14:00 | 00:00 | 00:34 | Io A | 0.0 to 5.1 |
May 03 | Tue | 14:38 | 00:38 | 00:47 | Io C | 5.2 to 5.9 |
May 05 | Thu | 05:41 | 15:41 | 00:36 | Io A | -3.7 to -3.1 |
May 07 | Sat | 05:24 | 15:24 | 02:31 | Io A | -3.9 to -1.3 |
May 10 | Tue | 13:10 | 23:10 | 00:49 | Io A | 4.1 to 4.9 |
May 10 | Tue | 14:00 | 00:00 | 01:04 | Io A | 0.0 to 6.0 |
May 12 | Thu | 14:27 | 00:27 | 00:30 | Io A | 5.5 to 6.0 |
May 14 | Sat | 06:09 | 16:09 | 02:31 | Io A | -2.7 to -0.2 |
May 15 | Sun | 08:54 | 18:54 | 01:12 | Io B | 0.1 to 1.3 |
May 17 | Tue | 02:45 | 12:45 | 00:55 | Io B | -6.0 to -5.1 |
May 21 | Sat | 06:54 | 16:54 | 02:30 | Io A | -1.6 to 0.9 |
May 21 | Sat | 09:23 | 19:23 | 01:22 | Io C | 0.9 to 2.2 |
May 22 | Sun | 09:39 | 19:39 | 02:25 | Io B | 1.2 to 3.6 |
May 23 | Mon | 02:25 | 12:25 | 00:38 | Io C | -6.0 to -5.4 |
May 24 | Tue | 02:57 | 12:57 | 01:28 | Io B | -5.4 to -3.9 |
May 28 | Sat | 07:39 | 17:39 | 02:30 | Io A | -0.5 to 2.0 |
May 28 | Sat | 10:07 | 20:07 | 01:58 | Io C | 2.0 to 4.0 |
May 29 | Sun | 10:23 | 20:23 | 03:04 | Io B | 2.3 to 5.4 |
Jun 01 | Wed | 01:55 | 11:55 | 01:29 | Io A | -6.0 to -4.5 |
Jun 04 | Sat | 08:23 | 18:23 | 02:31 | Io A | 0.6 to 3.2 |
Jun 04 | Sat | 11:37 | 21:37 | 01:12 | Io C | 3.9 to 5.1 |
Jun 05 | Sun | 12:19 | 22:19 | 01:21 | Io B | 4.6 to 6.0 |
Jun 06 | Mon | 10:01 | 20:01 | 00:53 | Io A | 2.4 to 3.3 |
Jun 08 | Wed | 01:43 | 11:43 | 02:30 | Io A | -5.8 to -3.3 |
Jun 09 | Thu | 04:28 | 14:28 | 00:34 | Io B | -3.0 to -2.4 |
Jun 11 | Sat | 10:01 | 20:01 | 01:37 | Io A | 2.7 to 4.3 |
Jun 13 | Mon | 10:45 | 20:45 | 02:06 | Io A | 3.5 to 5.6 |
Jun 15 | Wed | 02:27 | 12:27 | 02:31 | Io A | -4.7 to -2.2 |
Jun 15 | Wed | 04:56 | 14:56 | 00:35 | Io C | -2.2 to -1.6 |
Jun 16 | Thu | 05:12 | 15:12 | 01:45 | Io B | -1.9 to -0.1 |
Jun 18 | Sat | 11:57 | 21:57 | 00:25 | Io A | 5.0 to 5.4 |
Jun 20 | Mon | 11:29 | 21:29 | 01:19 | Io A | 4.7 to 6.0 |
Jun 22 | Wed | 03:11 | 13:11 | 02:31 | Io A | -3.5 to -1.0 |
Jun 22 | Wed | 05:40 | 15:40 | 01:47 | Io C | -1.0 to 0.7 |
Jun 23 | Thu | 05:56 | 15:56 | 02:56 | Io B | -0.7 to 2.2 |
Jun 29 | Wed | 03:55 | 13:55 | 02:30 | Io A | -2.4 to 0.1 |
Jun 29 | Wed | 06:24 | 16:24 | 01:57 | Io C | 0.1 to 2.1 |
Jun 30 | Thu | 07:06 | 17:06 | 02:37 | Io B | 0.9 to 3.5 |
Jul 06 | Wed | 04:40 | 14:40 | 02:29 | Io A | -1.2 to 1.3 |
Jul 06 | Wed | 08:12 | 18:12 | 00:52 | Io C | 2.3 to 3.2 |
Jul 07 | Thu | 08:59 | 18:59 | 01:27 | Io B | 3.2 to 4.6 |
Jul 08 | Fri | 06:16 | 16:16 | 01:12 | Io A | 0.5 to 1.7 |
Jul 09 | Sat | 23:38 | 09:38 | 00:50 | Io A | -6.0 to -5.2 |
Jul 11 | Mon | 00:42 | 10:42 | 00:55 | Io B | -4.9 to -4.0 |
Jul 13 | Wed | 06:33 | 16:33 | 01:19 | Io A | 1.1 to 2.4 |
Jul 15 | Fri | 06:59 | 16:59 | 02:21 | Io A | 1.7 to 4.0 |
Jul 16 | Sat | 23:12 | 09:12 | 01:59 | Io A | -6.0 to -4.0 |
Jul 17 | Sun | 01:10 | 11:10 | 00:51 | Io C | -4.0 to -3.2 |
Jul 18 | Mon | 01:25 | 11:25 | 02:04 | Io B | -3.7 to -1.7 |
Jul 22 | Fri | 07:42 | 17:42 | 02:30 | Io A | 2.8 to 5.3 |
Jul 23 | Sat | 10:26 | 20:26 | 00:22 | Io B | 5.6 to 6.0 |
Jul 23 | Sat | 23:24 | 09:24 | 02:30 | Io A | -5.4 to -2.9 |
Jul 24 | Sun | 01:52 | 11:52 | 01:58 | Io C | -2.9 to -0.9 |
Jul 25 | Mon | 02:08 | 12:08 | 03:04 | Io B | -2.6 to 0.5 |
Jul 29 | Fri | 08:24 | 18:24 | 02:00 | Io A | 4.0 to 6.0 |
Jul 31 | Sun | 00:06 | 10:06 | 02:31 | Io A | -4.2 to -1.7 |
Jul 31 | Sun | 02:37 | 12:37 | 01:56 | Io C | -1.7 to 0.2 |
Aug 01 | Mon | 03:29 | 13:29 | 02:25 | Io B | -0.8 to 1.7 |
Aug 05 | Fri | 09:07 | 19:07 | 00:50 | Io A | 5.2 to 6.0 |
Aug 07 | Sun | 00:54 | 10:54 | 02:25 | Io A | -2.9 to -0.5 |
Aug 07 | Sun | 04:26 | 14:26 | 00:49 | Io C | 0.6 to 1.4 |
Aug 08 | Mon | 05:18 | 15:18 | 01:19 | Io B | 1.5 to 2.9 |
Aug 09 | Tue | 02:26 | 12:26 | 01:17 | Io A | -1.3 to 0.0 |
Aug 14 | Sun | 02:42 | 12:42 | 01:19 | Io A | -0.7 to 0.7 |
Aug 16 | Tue | 03:08 | 13:08 | 02:22 | Io A | -0.1 to 2.3 |
Aug 17 | Wed | 21:18 | 07:18 | 00:53 | Io C | -5.8 to -4.9 |
Aug 18 | Thu | 21:34 | 07:34 | 02:02 | Io B | -5.5 to -3.4 |
Aug 23 | Tue | 03:50 | 13:50 | 02:31 | Io A | 1.1 to 3.6 |
Aug 24 | Wed | 06:34 | 16:34 | 00:23 | Io B | 3.9 to 4.3 |
Aug 24 | Wed | 20:37 | 06:37 | 01:25 | Io A | -6.0 to -4.6 |
Aug 24 | Wed | 22:00 | 08:00 | 01:57 | Io C | -4.6 to -2.7 |
Aug 25 | Thu | 22:16 | 08:16 | 03:04 | Io B | -4.3 to -1.2 |
Aug 30 | Tue | 04:32 | 14:32 | 02:30 | Io A | 2.3 to 4.8 |
Aug 31 | Wed | 07:16 | 17:16 | 00:53 | Io B | 5.1 to 6.0 |
Aug 31 | Wed | 20:13 | 06:13 | 02:31 | Io A | -5.9 to -3.4 |
Aug 31 | Wed | 22:42 | 08:42 | 01:58 | Io C | -3.4 to -1.4 |
Sep 01 | Thu | 23:28 | 09:28 | 02:33 | Io B | -2.6 to 0.0 |
Sep 06 | Tue | 05:14 | 15:14 | 02:29 | Io A | 3.5 to 6.0 |
Sep 07 | Wed | 20:55 | 06:55 | 02:31 | Io A | -4.7 to -2.2 |
Sep 08 | Thu | 00:22 | 10:22 | 01:00 | Io C | -1.2 to -0.2 |
Sep 09 | Fri | 01:13 | 11:13 | 01:30 | Io B | -0.3 to 1.2 |
Sep 09 | Fri | 22:32 | 08:32 | 01:07 | Io A | -2.9 to -1.8 |
Sep 13 | Tue | 05:55 | 15:55 | 01:18 | Io A | 4.7 to 6.0 |
Sep 14 | Wed | 22:33 | 08:33 | 01:35 | Io A | -2.5 to -1.0 |
Sep 16 | Fri | 02:57 | 12:57 | 00:28 | Io B | 1.9 to 2.4 |
Sep 16 | Fri | 23:14 | 09:14 | 02:09 | Io A | -1.7 to 0.4 |
Sep 19 | Mon | 18:44 | 04:44 | 00:39 | Io B | -6.0 to -5.4 |
Sep 22 | Thu | 00:17 | 10:17 | 00:32 | Io A | -0.3 to 0.2 |
Sep 23 | Fri | 23:56 | 09:56 | 02:30 | Io A | -0.5 to 2.0 |
Sep 25 | Sun | 18:18 | 04:18 | 01:30 | Io C | -6.0 to -4.5 |
Sep 26 | Mon | 18:22 | 04:22 | 02:45 | Io B | -5.9 to -3.1 |
Oct 01 | Sat | 00:38 | 10:38 | 02:30 | Io A | 0.7 to 3.2 |
Oct 02 | Sun | 03:22 | 13:22 | 01:06 | Io B | 3.5 to 4.6 |
Oct 02 | Sun | 17:47 | 03:47 | 01:03 | Io A | -6.0 to -4.9 |
Oct 02 | Sun | 18:48 | 04:48 | 01:58 | Io C | -5.0 to -3.0 |
Oct 03 | Mon | 19:12 | 05:12 | 02:55 | Io B | -4.5 to -1.6 |
Oct 08 | Sat | 01:20 | 11:20 | 02:30 | Io A | 1.9 to 4.4 |
Oct 08 | Sat | 03:49 | 13:49 | 00:57 | Io C | 4.4 to 5.4 |
Oct 09 | Sun | 04:04 | 14:04 | 01:13 | Io B | 4.8 to 6.0 |
Oct 09 | Sun | 17:17 | 03:17 | 02:15 | Io A | -6.0 to -3.7 |
Oct 09 | Sun | 20:10 | 06:10 | 01:18 | Io C | -3.1 to -1.8 |
Oct 10 | Mon | 20:57 | 06:57 | 01:52 | Io B | -2.2 to -0.4 |
Oct 11 | Tue | 18:38 | 04:38 | 00:51 | Io A | -4.5 to -3.6 |
Oct 15 | Sat | 02:02 | 12:02 | 02:31 | Io A | 3.2 to 5.7 |
Oct 16 | Sun | 18:22 | 04:22 | 01:52 | Io A | -4.4 to -2.5 |
Oct 17 | Mon | 22:42 | 08:42 | 00:50 | Io B | 0.0 to 0.9 |
Oct 18 | Tue | 19:21 | 05:21 | 01:52 | Io A | -3.3 to -1.4 |
Oct 22 | Sat | 02:45 | 12:45 | 01:34 | Io A | 4.4 to 6.0 |
Oct 23 | Sun | 20:07 | 06:07 | 00:50 | Io A | -2.1 to -1.3 |
Oct 25 | Tue | 20:04 | 06:04 | 02:30 | Io A | -2.0 to 0.5 |
Oct 29 | Sat | 03:27 | 13:27 | 00:22 | Io A | 5.6 to 6.0 |
Oct 28 | Fri | 15:56 | 01:56 | 01:00 | Io B | -6.0 to -5.0 |
Nov 01 | Tue | 20:47 | 06:47 | 02:30 | Io A | -0.8 to 1.7 |
Nov 02 | Wed | 23:31 | 09:31 | 00:48 | Io B | 2.0 to 2.8 |
Nov 03 | Thu | 15:30 | 01:30 | 01:25 | Io C | -6.0 to -4.6 |
Nov 04 | Fri | 15:26 | 01:26 | 02:51 | Io B | -6.0 to -3.1 |
Nov 08 | Tue | 21:30 | 07:30 | 02:30 | Io A | 0.4 to 2.9 |
Nov 08 | Tue | 23:59 | 09:59 | 00:46 | Io C | 2.9 to 3.7 |
Nov 10 | Thu | 00:14 | 10:14 | 01:53 | Io B | 3.2 to 5.1 |
Nov 10 | Thu | 15:02 | 01:02 | 00:40 | Io A | -6.0 to -5.3 |
Nov 10 | Thu | 16:11 | 02:11 | 01:27 | Io C | -4.8 to -3.3 |
Nov 11 | Fri | 16:53 | 02:53 | 02:07 | Io B | -4.0 to -1.9 |
Nov 12 | Sat | 14:53 | 00:53 | 00:37 | Io A | -6.0 to -5.3 |
Nov 15 | Tue | 22:14 | 08:14 | 02:30 | Io A | 1.6 to 4.1 |
Nov 16 | Wed | 00:43 | 10:43 | 01:50 | Io C | 4.1 to 5.9 |
Nov 17 | Thu | 00:58 | 10:58 | 01:31 | Io B | 4.4 to 5.9 |
Nov 17 | Thu | 14:33 | 00:33 | 01:53 | Io A | -6.0 to -4.1 |
Nov 17 | Thu | 18:00 | 04:00 | 00:22 | Io C | -2.5 to -2.1 |
Nov 18 | Fri | 18:43 | 04:43 | 01:01 | Io B | -1.7 to -0.7 |
Nov 19 | Sat | 15:33 | 01:33 | 01:47 | Io A | -4.8 to -3.0 |
Nov 22 | Tue | 22:58 | 08:58 | 02:30 | Io A | 2.8 to 5.3 |
Nov 23 | Wed | 01:27 | 11:27 | 00:38 | Io C | 5.3 to 5.9 |
Nov 24 | Thu | 16:18 | 02:18 | 00:52 | Io A | -3.7 to -2.9 |
Nov 26 | Sat | 16:18 | 02:18 | 02:30 | Io A | -3.6 to -1.1 |
Nov 29 | Tue | 23:42 | 09:42 | 01:56 | Io A | 4.0 to 5.9 |
Dec 03 | Sat | 17:02 | 03:02 | 02:31 | Io A | -2.4 to 0.1 |
Dec 04 | Sun | 19:47 | 05:47 | 00:45 | Io B | 0.4 to 1.2 |
Dec 06 | Tue | 13:18 | 23:18 | 00:41 | Io B | -6.0 to -5.3 |
Dec 06 | Tue | 14:00 | 00:00 | 00:33 | Io B | 0.0 to -4.7 |
Dec 10 | Sat | 17:47 | 03:47 | 02:31 | Io A | -1.2 to 1.3 |
Dec 10 | Sat | 20:16 | 06:16 | 00:53 | Io C | 1.3 to 2.2 |
Dec 11 | Sun | 20:32 | 06:32 | 01:54 | Io B | 1.6 to 3.5 |
Dec 12 | Mon | 12:56 | 22:56 | 01:00 | Io C | -6.0 to -5.0 |
Dec 13 | Tue | 13:21 | 23:21 | 00:38 | Io B | -5.5 to -4.8 |
Dec 13 | Tue | 14:00 | 00:00 | 01:18 | Io B | 0.0 to -3.5 |
Dec 17 | Sat | 18:32 | 04:32 | 02:31 | Io A | 0.0 to 2.5 |
Dec 17 | Sat | 21:01 | 07:01 | 01:57 | Io C | 2.5 to 4.4 |
Dec 18 | Sun | 21:17 | 07:17 | 03:04 | Io B | 2.8 to 5.9 |
Dec 20 | Tue | 15:10 | 01:10 | 00:53 | Io B | -3.2 to -2.3 |
Dec 24 | Sat | 19:18 | 05:18 | 02:30 | Io A | 1.2 to 3.7 |
Dec 24 | Sat | 21:54 | 07:54 | 01:50 | Io C | 3.8 to 5.6 |
Dec 25 | Sun | 22:38 | 08:38 | 01:24 | Io B | 4.6 to 6.0 |
Dec 26 | Mon | 20:56 | 06:56 | 00:20 | Io A | 2.9 to 3.2 |
Dec 28 | Wed | 14:00 | 00:00 | 01:09 | Io A | 0.0 to -2.8 |
Date | Day | Local | UT | Duration | Storm | Hour Angle |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 01 | Sat | 13:26 | 21:26 | 02:30 | Io A | -4.3 to -1.8 |
Jan 04 | Tue | 21:13 | 05:13 | 02:02 | Io A | 3.6 to 5.7 |
Jan 06 | Thu | 22:30 | 06:30 | 00:39 | Io A | 5.0 to 5.7 |
Jan 08 | Sat | 14:12 | 22:12 | 01:47 | Io A | -3.2 to -1.4 |
Jan 08 | Sat | 16:00 | 00:00 | 00:43 | Io A | 0.0 to -0.7 |
Jan 09 | Sun | 16:58 | 00:58 | 01:14 | Io B | -0.4 to 0.9 |
Jan 15 | Sat | 14:59 | 22:59 | 01:00 | Io A | -2.0 to -1.0 |
Jan 15 | Sat | 16:00 | 00:00 | 01:30 | Io A | 0.0 to 0.5 |
Jan 15 | Sat | 17:28 | 01:28 | 01:22 | Io C | 0.4 to 1.8 |
Jan 16 | Sun | 17:44 | 01:44 | 02:28 | Io B | 0.8 to 3.2 |
Jan 18 | Tue | 11:09 | 19:09 | 01:21 | Io B | -5.7 to -4.4 |
Jan 22 | Sat | 16:00 | 00:00 | 02:16 | Io A | 0.0 to 1.6 |
Jan 22 | Sat | 18:15 | 02:15 | 01:57 | Io C | 1.6 to 3.6 |
Jan 23 | Sun | 18:34 | 02:34 | 03:00 | Io B | 2.0 to 5.0 |
Jan 26 | Wed | 10:43 | 18:43 | 00:54 | Io A | -5.7 to -4.8 |
Jan 29 | Sat | 16:32 | 00:32 | 02:31 | Io A | 0.2 to 2.8 |
Jan 29 | Sat | 19:50 | 03:50 | 01:08 | Io C | 3.5 to 4.7 |
Jan 30 | Sun | 20:35 | 04:35 | 01:22 | Io B | 4.4 to 5.7 |
Jan 31 | Mon | 18:11 | 02:11 | 00:57 | Io A | 2.0 to 2.9 |
Feb 02 | Wed | 10:21 | 18:21 | 02:02 | Io A | -5.7 to -3.7 |
Feb 03 | Thu | 12:38 | 20:38 | 00:34 | Io B | -3.4 to -2.8 |
Feb 05 | Sat | 18:20 | 02:20 | 01:29 | Io A | 2.4 to 3.9 |
Feb 07 | Mon | 18:57 | 02:57 | 02:14 | Io A | 3.1 to 5.4 |
Feb 09 | Wed | 10:39 | 18:39 | 02:31 | Io A | -5.1 to -2.6 |
Feb 09 | Wed | 13:08 | 21:08 | 00:48 | Io C | -2.6 to -1.8 |
Feb 10 | Thu | 13:24 | 21:24 | 01:51 | Io B | -2.3 to -0.4 |
Feb 14 | Mon | 19:43 | 03:43 | 01:31 | Io A | 4.2 to 5.8 |
Feb 16 | Wed | 11:26 | 19:26 | 02:30 | Io A | -3.9 to -1.4 |
Feb 16 | Wed | 13:55 | 21:55 | 01:57 | Io C | -1.5 to 0.5 |
Feb 17 | Thu | 14:11 | 22:11 | 01:48 | Io B | -1.1 to 0.7 |
Feb 17 | Thu | 16:00 | 00:00 | 01:15 | Io B | 0.0 to 1.9 |
Feb 21 | Mon | 20:30 | 04:30 | 00:23 | Io A | 5.4 to 5.8 |
Feb 23 | Wed | 12:12 | 20:12 | 02:31 | Io A | -2.8 to -0.3 |
Feb 23 | Wed | 14:55 | 22:55 | 01:04 | Io C | -0.1 to 1.0 |
Feb 23 | Wed | 16:00 | 00:00 | 00:39 | Io C | 0.0 to 1.6 |
Feb 25 | Fri | 13:50 | 21:50 | 00:29 | Io A | -1.1 to -0.6 |
Feb 24 | Thu | 16:00 | 00:00 | 02:01 | Io B | 0.0 to 3.1 |
Mar 02 | Wed | 13:25 | 21:25 | 02:04 | Io A | -1.2 to 0.8 |
Mar 02 | Wed | 16:58 | 00:58 | 00:27 | Io C | 2.3 to 2.8 |
Mar 04 | Fri | 14:37 | 22:37 | 01:22 | Io A | 0.1 to 1.4 |
Mar 03 | Thu | 17:49 | 01:49 | 00:58 | Io B | 3.2 to 4.2 |
Mar 07 | Mon | 09:04 | 17:04 | 01:19 | Io B | -5.3 to -4.0 |
Mar 09 | Wed | 15:26 | 23:26 | 00:33 | Io A | 1.1 to 1.7 |
Mar 11 | Fri | 15:23 | 23:23 | 00:36 | Io A | 1.2 to 1.8 |
Mar 11 | Fri | 16:00 | 00:00 | 01:54 | Io A | 0.0 to 3.7 |
Mar 13 | Sun | 08:16 | 16:16 | 01:20 | Io A | -5.8 to -4.5 |
Mar 13 | Sun | 09:35 | 17:35 | 01:34 | Io C | -4.5 to -3.0 |
Mar 14 | Mon | 09:51 | 17:51 | 02:34 | Io B | -4.2 to -1.6 |
Mar 18 | Fri | 16:09 | 00:09 | 02:31 | Io A | 2.3 to 4.8 |
